產品中心
詳細介紹
品牌 | 潤和環保 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
結構形式 | 立式 | 種類 | 填料塔 |
材質 | 玻璃鋼 | 操作壓力 | 常壓Mpa |
操作溫度 | 常溫℃ | 進氣口管徑 | 450mm |
出氣口管徑 | 450mm | 風量 | 7500m3/h |
酸洗吸收淋洗塔萬蓮酸洗塔,淋洗塔,吸收塔,洗滌塔,酸吸收塔主體直梯≥DN600mm,酸洗吸收淋洗塔分單塔體和雙塔體,由貯液箱、塔體、進風段、噴淋層、填料層、旋流除霧層、出風錐帽、觀檢孔等組成。酸洗塔采用氣液逆向吸收方式處理,即液體自塔頂向下以霧狀(或小液滴)噴撒而下。廢氣則由淋洗塔(逆向流)達到氣液接觸之目的。此處理方式可去除顆粒及凈化氣體,再經過除霧段處理后,排入大氣中。
酸吸收塔規格表
型號 | BJS-1.5 | BJS-3 | BJS-5 | BJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | |
設計風量M3h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
玻璃鋼離心風機 | 型號F4-72 | No3.2 | No4 | No4 | No4.5 | No4.5 | No8 | No10 | No12 | No12 |
風量M3h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | |
風壓(Pa) | 1110 | 1920 | 1480 | 2080 | 1680 | 1480 | 1220 | 1410 | 1760 | |
耐酸水泵 | 型號 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-35 | 50FS-35 | 50FS-35 | 50FS-35 |
揚程 M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
處理酸霧初始濃度 | HCL mg/m3 | <400 | ||||||||
H2SO4mg/m3 | <300 | |||||||||
HNO3mg/m3 | <1000 | |||||||||
吸收效率 | HCL mg/m3 | 91~99 | ||||||||
H2SO4mg/m3 | 92~98 | |||||||||
HNO3mg/m3 | 93~98 | |||||||||
中和液NaOH溶液濃度% | 2~6 | |||||||||
凈化塔阻力(Pa) | 600 |
酸洗吸收淋洗塔特點:
效率高;
占地面積小;
系統運行穩定,操作管理方便,自動化程度較高;
操作彈性好,適用范圍廣;
耐腐蝕性能好。
酸洗吸收淋洗塔萬蓮運轉與維護:
1.運行前,應先標定風量在允許范圍,調整噴液管分路閥門,使兩級噴液量接近相等。
2.運行時,應先啟動液泵,后啟動通風機,停機時與之相反。
3.凈化吸收液,用于鹽酸、硫酸等酸霧治理時,一般為5氫氧化鈉溶液;
用于氮氧化物治理時,采用5氫氧化鈉加2-4硫化鈉溶液。
4.循環液檢測,根據工藝生產周期的長短,循環液自然損耗的多少,定期測量堿度和補充新。
產品咨詢