里番本子纯肉侵犯肉全彩无码,久久丫精品国产亚洲AV不卡,图片区小说区激情区偷拍区,成人片黄网站A毛片免费

Product Center

產品中心

當前位置:首頁  >  產品中心  >  玻璃鋼冷卻塔  >  圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔  >  玻璃鋼冷卻塔結構示意圖

玻璃鋼冷卻塔結構示意圖

產品簡介:玻璃鋼冷卻塔結構示意圖、外形尺寸及內部結構就到河北潤和玻璃鋼制品廠,: 朱工 :http://www.szfupai.com/blgzp-ParentList-4454/

  • 產品價格:面議
  • 產品地址:衡水市
  • 更新時間:2015-08-28
  • 瀏覽次數:5181

詳細介紹

玻璃鋼冷卻塔結構示意圖(圖)

玻璃鋼冷卻塔組成:

1)塔體

 

2)填料

 

 

3)旋轉布水器及布水管

 

 

4)風機

 

 

5)電機

 

 

6)減速裝置

 

 

7)吸聲設施

 

 

8)進風窗

 

 

9)支架

玻璃鋼冷卻塔參數表

華寶冷卻塔型號 DBNL3 華寶冷卻塔 噪聲逆流式冷卻塔參數表
T=28℃冷卻水量(m/h) T=27℃冷卻水量(m/h) 主要尺寸(mm) 風量
(m/h)
風機
直徑
(mm)
電機
功率(KW)
重量(kg) 進水
壓力
10Pa
噪聲dB(A) 直徑
Dm
△t=5℃ △t=8℃ △t=5℃ △t=8℃ 總度 zui大
直徑
自重 運轉重 Dm 10m 16m
DBNL3-12 12 9 15 10 2033 1210 7200 700 0.6 206 484 1.96 54 40.3 36.6 1.5
DBNL3-20 20 15 24 17 2123 1460 12400 800 0.8 230 514 2 54 41.1 37.5 1.5
DBNL3-30 30 22 35 27 2342 1912 18000 1200 0.8 406 956 2.21 55 43.5 39.9 1.8
DBNL3-40 40 30 46 34 2842 1912 21500 1200 1.1 478 1118 2.6 55 43.5 39.9 1.8
DBNL3-50 50 37 57 44 2830 2215 28000 1400 1.5 596 1480 2.65 55 44.7 41.1 2.1
DBNL3-60 60 44 68 51 3080 2215 32300 1400 1.5 642 1592 2.9 56 45.7 42.1 2.1
DBNL3-70 70 51 79 60 3094 2629 39200 1600 2.2 790 2064 2.78 56 47 43 2.5
DBNL3-80 80 61 92 70 3344 2629 43400 1600 2.2 875 2243 3.03 56.5 47.5 43.5 2.5
DBNL3-100 100 74 114 86 3294 3134 56000 1800 3 973 3064 2.86 57 50 46 3
DBNL3-125 125 92 142 108 3544 3134 67200 1800 4 1063 3290 3.15 58 50.7 47.4 3
DBNL3-150 150 112 171 129 3553 3732 84000 2400 4 1695 4125 2.9 58.5 52 48.6 3.6
DBNL3-175 175 131 200 150 3803 3732 94300 2400 5.5 1835 4461 3.15 59.5 53 49.6 3.6
DBNL3-200 200 153 231 180 3835 4342 112000 2800 5.5 2132 5592 3.01 60 54.6 51.3 4.2
DBNL3-250 250 186 283 215 4085 4342 134300 2800 7.5 2344 6365 3.26 61 55.6 52.3 4.2
DBNL3-300 300 225 334 260 4223 5134 168000 3400 7.5 3558 9229 3.5 61 56.8 53.5 5
DBNL3-350 350 267 395 304 4473 5134 187400 3400 11 3860 9906 3.75 61.5 57.3 54 5
DBNL3-400 400 301 455 341 4618 6044 224000 3800 11 4300 12086 3.6 62 58.8 55.7 5.9
DBNL3-450 450 343 514 387 4868 6044 242000 3800 11 4646 13464 3.85 62 58.8 55.7 5.9
DBNL3-500 500 375 576 427 5219 6746 280000 4200 15 5768 16258 3.7 62 60 56.9 6.6
DBNL3-600 600 454 680 516 5719 6746 302200 4200 18.5 6570 18360 4.2 63 61 57.4 6.6
DBNL3-700 700 528 790 600 5589 7766 393500 5000 18.5 6915 23194 3.95 63 61.4 58.4 7.6
DBNL3-800 800 590 890 685 6089 7766 408000 5000 22 7983 25982 4.45 63 61.4 58.4 7.6
DBNL3-900 900 685 1035 790 6040 8836 505200 6000 22 8934 32568 4.25 63.5 62.6 59.7 8.6
DBNL3-1000 1000 783 1139 880 6540 8836 510300 6000 30 10560 36420 4.75 64 63.1 60.2 8.

 

 

玻璃鋼冷卻塔代碼示例:

DBNL 3 -100型:D-噪聲;B-玻璃鋼;N-逆流式;L-冷卻塔;3-三次改型; 
100-工況的名義流量100m 3 /h; 
GBNL 3 -100型:G-工業型中、溫降; 
CDBNL 3 -100型:CD-為噪聲型; 
DBNL 3 J-100型:J-為集水型。(集水型冷卻塔的水盤比一般型的水盤300~400mm)。 
DBNL3W-100型:W-為無集水盤型。(無底盤型即為無下塔體,適合安裝在水池上方,可節省設備,提降溫效果。)

產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
18931636799
歡迎您的咨詢
我們將竭盡全力為您用心服務
85531818
關注微信
版權所有 © 2024 棗強縣潤和環保設備有限公司  備案號:冀ICP備16022327號-1
技術支持:環保在線  管理登陸  sitemap.xml