產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼系列 > 輸送機(jī)玻璃鋼防雨罩 > 皮帶輸送機(jī)防雨罩/皮帶式輸送機(jī)防雨罩
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:【詞】皮帶輸送機(jī)防雨罩(皮帶輸送機(jī)防塵罩) 輸送機(jī)罩 防塵罩 防雨罩
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
皮帶輸送機(jī)防雨罩的特點(diǎn):護(hù)罩行程長(zhǎng)、壓縮小、長(zhǎng)度的比值為1:10此折疊護(hù)罩中zui的一種形式,它能彌補(bǔ)其它護(hù)罩不了的問(wèn)題
皮帶式輸送機(jī)防雨罩規(guī)格型號(hào)表,如下:
代號(hào) | 適用膠帶機(jī)寬(mm) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
YDT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
YDT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
YDT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
YDT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 | ||||||||||||||||||||||||
YDT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 | ||||||||||||||||||||||||
YDT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | ||||||||||||||||||||||||
YDT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1028 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
YDT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
YDT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
我公司生產(chǎn)的皮帶輸送機(jī)防雨罩為玻璃鋼防雨罩,防腐蝕,不生銹,不怕雨水。
產(chǎn)品咨詢